Schuhgröße
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| US | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| AČR | 230 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| [cm] | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Größe der Kopfbedeckung – Mützen, Hüte, Caps
| Größe in Buchstaben | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang [cm] | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
| Größe | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 7,875 |
Handschuhgröße
| Größe in Buchstaben | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe [cm] | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Kindergröße
| Größe in Buchstaben | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 68 | 80 | 86 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Alter | 3-6 m | 9-12 m | 12-18 m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Körpergröße [cm] | 63-68 | 69-80 | 81-86 | 112-116 | 117-128 | 129-147 | 148-152 | 153-164 |
Damengröße
| Größe in Buchstaben | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Herrengröße
| Größe in Buchstaben | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Rothco
Blusengröße Rothco
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang [Zoll] | 29-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 |
| Brustumfang [cm] | 74-85 | 84-94 | 94-104 | 104-114 | 114-124 | 124-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-175 |
| Länge | S (short) | R (regular) | L (long) |
|---|---|---|---|
| Körpergröße [Zoll] | 63-67 | 67-71 | 71-75 |
| Körpergröße [cm] | 160-170 | 170-180 | 180-190 |
Hosengröße Rothco
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (Zoll) | 23-27 | 27-31 | 31-35 | 35-39 | 39-43 | 43-47 | 47-51 | 51-55 | 55-59 | 59-63 |
| Taillenumfang (cm) | 59-67 | 67-79 | 79-89 | 89-99 | 99-109 | 109-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
| Länge | S (short) | R (regular) | L (long) | XL (extra long) |
|---|---|---|---|---|
| Innennaht (Zoll) | 26,5-29,5 | 29,5-32,5 | 32,5-35,5 | 35,5-38,5 |
| Innennaht (cm) | 67-75 | 75-82 | 82-90 | 90-98 |
Jungengröße Rothco
| Größe in Buchstaben | XS | S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Brustumfang (Zoll) | do 29,5 | 29,5-30,5 | 30,5-31,5 | 31,5-32,5 | 32,5-33,5 | 33,5-34,5 | 34,5-35,5 | 35,5-36,5 | 36,5-37,5 | 37,5-38,5 |
| Brustumfang (cm) | do 75 | 75-77,5 | 77,5-80 | 80-82,5 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 |
| Taillenumfang (Zoll) | 18-22 | 20-24 | 21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 | 27-31 | 31-33 |
| Taillenumfang (cm) | 46-56 | 51-61 | 53-63,5 | 56-66 | 58,5-68,5 | 61-71 | 63,5-74 | 66-76 | 68,5-79 | 79-84 |
| Innennaht (Zoll) | do 17,5 | do 18,5 | do 19,5 | do 21 | do 23 | do 24,5 | do 26 | do 27 | do 29 | do 30 |
| Innennaht (cm) | do 44,5 | do 47 | do 49,5 | do 53 | do 58,5 | do 62 | do 66 | do 68,5 | do 74 | dp 76 |
Damengröße
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | |
| Taillenumfang (Zoll) | 25 | 26 | 26,5 | 28 | 29 | 30 | 33,5 | 34,5 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang (cm) | 63,5 | 66 | 67 | 71 | 74 | 76 | 85 | 87,5 | 91 |
| Innennaht (Zoll) | 32 | 32 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| Innennaht (cm) | 81 | 81 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Mädchengröße Rothco
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Brustumfang (Zoll) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Brustumfang (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | |
| Länge (Zoll) | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | |
| Länge (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Taillenumfang (Zoll) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Taillenumfang (cm) | 61 | 63,5 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Hüftumfang (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Hüftumfang (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
| Capri Innennaht (Zoll) | 15 | 17 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 |
| Capri Innennaht (cm) | 38 | 43 | 47 | 49,5 | 51 | 53 |
| Hoseninnennaht (Zoll) | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |
| Hoseninnennaht (cm) | 51 | 56 | 63,5 | 71 | 76 | |
Kappenngröße Rothco
| XS | S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 6,5 | 6,75 | 6,875 | 7 | 7,125 | 7,25 | 7,375 | 7,5 | 7,625 | 7,75 |
| Kopfumfang (Zoll) | 20,5 | 21,125 | 21,5 | 21,875 | 22,25 | 22,625 | 23 | 23,5 | 24 | 24,375 |
| Kopfumfang (cm) | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Surplus
Hemden Raw Vintage Surplus
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halsumfang | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 |
| Breite des Vorderteils | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 |
| Länge des Rückenteils | 68 | 71 | 74 | 75 | 78 |
| Ärmellänge | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 |
Jacke CWU Surplus
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 62 | 64 | 65 | 68 | 72 |
| Länge des Rückenteils | 61 | 63 | 66 | 69 | 70 |
| Ärmellänge | 63 | 65 | 66 | 68 | 68 |
Jacke/Bluse Heritage Surplus
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 47 | 51 | 54 | 57 | 64 |
| Länge des Rückenteils | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
| Ärmellänge | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 |
Jacke King George 59 Surplus
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| Länge des Rückenteils | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| Ärmellänge | 60 | 61 | 61 | 62 | 66 |
Jacke M65 Regiment Surplus
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Länge des Rückenteils | 72 | 73 | 76 | 78 | 80 |
| Ärmellänge | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Herrenjacke Windbreaker Surplus
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 57 | 61 | 63 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 |
| Länge des Rückenteils | 67 | 71 | 73 | 75 | 79 | 80 | 82 | 85 |
| Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 |
Damenjacke Windbreaker Surplus
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 44 | 47 | 50 | 52 |
| Länge des Rückenteils | 68 | 68 | 70 | 72 |
| Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 |
Mantel Pea Coat Surplus
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Breite des Vorderteils | 54 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| Länge des Rückenteils | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| Ärmellänge | 69 | 69 | 70 | 72 | 73 |
Shorts Engineer Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 82 | 86 | 92 | 97 | 106 | 110 |
| Länge der Shorts | 75 | 79 | 79 | 79 | 83 | 86 |
Shorts Division Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 78 | 82 | 88 | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 |
| Länge der Shorts | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | 65 | 65 | 66 |
Shorts Royal Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 | 80 | 88 | 90 | 94 | 110 |
| Länge der Shorts | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Shorts Vintage Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 104 |
| Länge der Shorts | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 62 |
Hosen Airborne Vintage Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 | 99 | 104 | 106 | 112 | 116 | 126 |
| Länge der Hose | 107 | 107 | 109 | 109 | 111 | 111 | 111 | 113 | 113 | 117 | 117 |
Hosen Infantry Cargo Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 78 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 |
| Länge der Hose | 104 | 104 | 107 | 107 | 108 | 108 |
Hosen M65 Vintage Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
| Länge der Hose | 100 | 104 | 107 | 107 | 110 | 115 |
Hosen Premium Vintage Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 80 | 84 | 90 | 94 | 96 | 100 | 108 | 118 | 122 | 124 | 130 |
| Länge der Hose | 104 | 104 | 104 | 108 | 108 | 108 | 114 | 115 | 116 | 118 | 119 |
Hosen Trekking Surplus
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 |
| Länge der Hose | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Damenhosen Surplus
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 |
| Länge der Hose | 100 | 104 | 105 | 106 | 108 |
| Länge der Innennaht | 82 | 85 | 87 | 89 | 90 |
Bundeswehr
Parks/Jacken/Anzüge/Sakko flecktarn Bundeswehr
| Größe BW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größenkennzeichnung | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Körpergröße (cm) | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 175-185 |
| Brustumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Größe BW | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Größenkennzeichnung | 56 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 102 lang | 106 lang | 110 lang | 114 lang |
| Körpergröße (cm) | 175-185 | 185-195 | 185-195 | 185-195 | 185-195 | 185-195 | 195-205 | 195-205 | 195-205 | 195-205 |
| Brustumfang (cm) | 115 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Parks/Jacken/Anzüge/Sakko grün (oliv) Bundeswehr
| Größe BW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größenkennzeichnung | 23 | 24 | 25 | 26 | 46 | 48 | 50 |
| Körpergröße (cm) | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| Brustumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 90 | 95 | 100 |
| Größe BW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Größenkennzeichnung | 52 | 54 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Körpergröße (cm) | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 180-190 | 180-190 | 180-190 | 180-190 |
| Brustumfang (cm) | 105 | 110 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Poloshirts Bundeswehr
| Größe BW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in Buchstaben | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Halsumfang (cm) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Ärmellänge | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Hosen Bundeswehr
| Größe BW | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größenkennzeichnung | 42 | 22 | 23 | 24/25 | 26 | 27 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Größe in Buchstaben | S | M | M | L | L | ||||||
| Körpergröße (cm) | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| Schrittlänge (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Taillenumfang (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Jeansgröße | 29/30 | 32/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 32/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 |
| Damengröße | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||
| Größe BW | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| Größenkennzeichnung | 56 | 98 | 102 | 106 | 110 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
| Größe in Buchstaben | XL | XXL | |||||||||
| Körpergröße (cm) | 170-180 | 180-190 | 180-190 | 180-190 | 180-190 | 180-190 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | 170-180 | |
| Schrittlänge (cm) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Taillenumfang (cm) | 105 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
| Jeansgröße | 42/32 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | ||
| Damengröße |
Mützen Bundeswehr
| Größe BW | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe in Buchstaben | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Wasserdichte Kleidung Bundeswehr
| Größe BW | 1 klein | 2 mittel | 3 gross | 4 extra gross |
|---|---|---|---|---|
| Größe | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Schuhe Bundeswehr
| Größe BW | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
| Größe NVA | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | ||
| Größe UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Größe BW | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | |
| Größe EU | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
| Größe NVA | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | ||
| Größe UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |